DATA KELUARAN TOGEL
Keluaran Pasar SEOUL LOTTERY
Tanggal | Periode | Result |
---|---|---|
Wednesday, 03 March 2021 | SL:1676 | 5 4 2 2 |
Tuesday, 02 March 2021 | SL:1675 | 0 6 9 8 |
Monday, 01 March 2021 | SL:1674 | 4 4 6 1 |
Sunday, 28 February 2021 | SL:1673 | 0 2 8 1 |
Saturday, 27 February 2021 | SL:1672 | 2 3 6 0 |
Friday, 26 February 2021 | SL:1671 | 4 6 0 7 |
Thursday, 25 February 2021 | SL:1670 | 3 2 7 0 |
Wednesday, 24 February 2021 | SL:1669 | 7 7 2 4 |
Tuesday, 23 February 2021 | SL:1668 | 3 8 8 2 |
Monday, 22 February 2021 | SL:1667 | 0 1 6 7 |
Sunday, 21 February 2021 | SL:1666 | 2 7 3 6 |
Saturday, 20 February 2021 | SL:1665 | 6 2 9 5 |
Friday, 19 February 2021 | SL:1664 | 6 9 4 6 |
Thursday, 18 February 2021 | SL:1663 | 8 3 9 9 |
Wednesday, 17 February 2021 | SL:1662 | 4 7 0 3 |
Tuesday, 16 February 2021 | SL:1661 | 7 1 6 1 |
Monday, 15 February 2021 | SL:1660 | 4 6 8 5 |
Sunday, 14 February 2021 | SL:1659 | 1 8 3 8 |
Saturday, 13 February 2021 | SL:1658 | 2 8 7 5 |
Friday, 12 February 2021 | SL:1657 | 0 5 8 2 |
Thursday, 11 February 2021 | SL:1656 | 9 4 0 7 |
Wednesday, 10 February 2021 | SL:1655 | 7 8 6 0 |
Tuesday, 09 February 2021 | SL:1654 | 0 9 6 9 |
Monday, 08 February 2021 | SL:1653 | 8 3 2 2 |
Sunday, 07 February 2021 | SL:1652 | 6 8 9 7 |
Saturday, 06 February 2021 | SL:1651 | 0 4 5 0 |
Friday, 05 February 2021 | SL:1650 | 2 5 6 8 |
Thursday, 04 February 2021 | SL:1649 | 3 8 4 2 |
Wednesday, 03 February 2021 | SL:1648 | 5 9 1 8 |
Tuesday, 02 February 2021 | SL:1647 | 6 8 9 4 |
Monday, 01 February 2021 | SL:1646 | 9 4 0 2 |
Sunday, 31 January 2021 | SL:1645 | 6 6 9 9 |
Saturday, 30 January 2021 | SL:1644 | 2 7 6 7 |
Friday, 29 January 2021 | SL:1643 | 4 8 1 2 |
Thursday, 28 January 2021 | SL:1642 | 1 0 4 9 |
Wednesday, 27 January 2021 | SL:1641 | 2 9 0 1 |
Tuesday, 26 January 2021 | SL:1640 | 0 7 2 5 |
Monday, 25 January 2021 | SL:1639 | 0 2 5 6 |
Sunday, 24 January 2021 | SL:1638 | 4 4 7 9 |
Saturday, 23 January 2021 | SL:1637 | 1 0 5 7 |
Friday, 22 January 2021 | SL:1636 | 6 7 7 1 |
Thursday, 21 January 2021 | SL:1635 | 0 3 1 7 |
Wednesday, 20 January 2021 | SL:1634 | 3 3 4 5 |
Tuesday, 19 January 2021 | SL:1633 | 7 0 6 5 |
Monday, 18 January 2021 | SL:1632 | 3 6 2 0 |
Sunday, 17 January 2021 | SL:1631 | 8 7 6 2 |
Saturday, 16 January 2021 | SL:1630 | 1 7 4 1 |
Friday, 15 January 2021 | SL:1629 | 4 5 2 9 |
Thursday, 14 January 2021 | SL:1628 | 8 3 2 8 |
Wednesday, 13 January 2021 | SL:1627 | 9 3 4 9 |
Tuesday, 12 January 2021 | SL:1626 | 0 9 9 8 |
Monday, 11 January 2021 | SL:1625 | 4 6 1 8 |
Sunday, 10 January 2021 | SL:1624 | 1 3 0 6 |
Saturday, 09 January 2021 | SL:1623 | 3 1 4 8 |
Friday, 08 January 2021 | SL:1622 | 3 3 4 0 |
Thursday, 07 January 2021 | SL:1621 | 4 7 3 4 |
Wednesday, 06 January 2021 | SL:1620 | 0 3 8 3 |
Tuesday, 05 January 2021 | SL:1619 | 5 1 0 0 |
Monday, 04 January 2021 | SL:1618 | 6 9 5 1 |
Sunday, 03 January 2021 | SL:1617 | 0 9 0 8 |
Saturday, 02 January 2021 | SL:1616 | 4 6 7 6 |
Friday, 01 January 2021 | SL:1615 | 6 0 5 4 |
Thursday, 31 December 2020 | SL:1614 | 6 1 1 3 |
Wednesday, 30 December 2020 | SL:1613 | 4 6 9 0 |
Tuesday, 29 December 2020 | SL:1612 | 9 8 6 5 |
Monday, 28 December 2020 | SL:1611 | 5 2 9 1 |
Sunday, 27 December 2020 | SL:1610 | 4 8 5 1 |
Saturday, 26 December 2020 | SL:1609 | 3 4 4 5 |
Friday, 25 December 2020 | SL:1608 | 6 8 0 1 |
Thursday, 24 December 2020 | SL:1607 | 0 7 5 3 |
Wednesday, 23 December 2020 | SL:1606 | 1 0 8 7 |
Tuesday, 22 December 2020 | SL:1605 | 7 9 4 8 |
Monday, 21 December 2020 | SL:1604 | 4 0 9 5 |
Sunday, 20 December 2020 | SL:1603 | 8 3 1 0 |
Saturday, 19 December 2020 | SL:1602 | 4 7 9 3 |
Friday, 18 December 2020 | SL:1601 | 2 3 0 4 |
Thursday, 17 December 2020 | SL:1600 | 1 2 9 6 |
Wednesday, 16 December 2020 | SL:1599 | 7 0 1 2 |
Tuesday, 15 December 2020 | SL:1598 | 4 1 0 6 |
Monday, 14 December 2020 | SL:1597 | 6 8 3 0 |
Sunday, 13 December 2020 | SL:1596 | 4 3 9 3 |
Saturday, 12 December 2020 | SL:1595 | 9 5 2 2 |
Friday, 11 December 2020 | SL:1594 | 8 6 8 4 |
Thursday, 10 December 2020 | SL:1593 | 6 5 8 0 |
Wednesday, 09 December 2020 | SL:1592 | 1 8 1 2 |
Tuesday, 08 December 2020 | SL:1591 | 5 6 6 4 |
Monday, 07 December 2020 | SL:1590 | 9 9 8 4 |
Sunday, 06 December 2020 | SL:1589 | 3 1 2 4 |
Saturday, 05 December 2020 | SL:1588 | 1 3 9 0 |
Friday, 04 December 2020 | SL:1587 | 9 4 2 5 |
Thursday, 03 December 2020 | SL:1586 | 2 5 3 1 |
Wednesday, 02 December 2020 | SL:1585 | 0 0 3 5 |
Tuesday, 01 December 2020 | SL:1584 | 5 6 6 2 |
Monday, 30 November 2020 | SL:1583 | 9 1 3 2 |
Sunday, 29 November 2020 | SL:1582 | 1 0 0 7 |
Saturday, 28 November 2020 | SL:1581 | 6 9 9 8 |
Friday, 27 November 2020 | SL:1580 | 5 6 9 6 |
Thursday, 26 November 2020 | SL:1579 | 4 6 2 0 |
Wednesday, 25 November 2020 | SL:1578 | 0 8 6 7 |
Tuesday, 24 November 2020 | SL:1577 | 3 7 0 1 |
Monday, 23 November 2020 | SL:1576 | 6 8 4 6 |
Sunday, 22 November 2020 | SL:1575 | 7 7 3 0 |
Saturday, 21 November 2020 | SL:1574 | 7 8 0 2 |
Friday, 20 November 2020 | SL:1573 | 8 3 9 0 |
Thursday, 19 November 2020 | SL:1572 | 2 7 3 1 |
Wednesday, 18 November 2020 | SL:1571 | 9 3 6 3 |
Tuesday, 17 November 2020 | SL:1570 | 7 6 5 3 |
Monday, 16 November 2020 | SL:1569 | 4 6 0 4 |
Sunday, 15 November 2020 | SL:1568 | 5 4 6 6 |
Saturday, 14 November 2020 | SL:1567 | 9 7 5 7 |
Friday, 13 November 2020 | SL:1566 | 7 4 9 5 |
Thursday, 12 November 2020 | SL:1565 | 1 5 5 2 |
Wednesday, 11 November 2020 | SL:1564 | 9 5 8 9 |
Tuesday, 10 November 2020 | SL:1563 | 0 4 9 1 |
Monday, 09 November 2020 | SL:1562 | 3 8 8 4 |
Sunday, 08 November 2020 | SL:1561 | 1 4 6 4 |
Saturday, 07 November 2020 | SL:1560 | 7 0 4 1 |
Friday, 06 November 2020 | SL:1559 | 0 7 9 0 |
Thursday, 05 November 2020 | SL:1558 | 8 6 3 6 |
Wednesday, 04 November 2020 | SL:1557 | 7 2 3 4 |
Tuesday, 03 November 2020 | SL:1556 | 3 8 0 7 |
Monday, 02 November 2020 | SL:1555 | 7 5 4 2 |
Sunday, 01 November 2020 | SL:1554 | 1 7 0 4 |
Saturday, 31 October 2020 | SL:1553 | 1 5 3 5 |
Friday, 30 October 2020 | SL:1552 | 0 5 6 1 |
Thursday, 29 October 2020 | SL:1551 | 5 7 6 2 |
Wednesday, 28 October 2020 | SL:1550 | 8 5 1 1 |
Tuesday, 27 October 2020 | SL:1549 | 7 1 6 6 |
Monday, 26 October 2020 | SL:1548 | 6 3 0 7 |
Sunday, 25 October 2020 | SL:1547 | 1 0 5 9 |
Saturday, 24 October 2020 | SL:1546 | 9 1 3 1 |
Friday, 23 October 2020 | SL:1545 | 9 2 3 6 |
Thursday, 22 October 2020 | SL:1544 | 5 8 5 2 |
Wednesday, 21 October 2020 | SL:1543 | 7 7 9 2 |
Tuesday, 20 October 2020 | SL:1542 | 4 7 5 3 |
Monday, 19 October 2020 | SL:1541 | 3 2 0 2 |
Sunday, 18 October 2020 | SL:1540 | 9 4 5 1 |
Saturday, 17 October 2020 | SL:1539 | 2 2 9 5 |
Friday, 16 October 2020 | SL:1538 | 4 1 9 7 |
Thursday, 15 October 2020 | SL:1537 | 5 8 9 1 |
Wednesday, 14 October 2020 | SL:1536 | 8 6 5 7 |
Tuesday, 13 October 2020 | SL:1535 | 8 8 6 1 |
Monday, 12 October 2020 | SL:1534 | 7 2 2 9 |
Sunday, 11 October 2020 | SL:1533 | 8 9 6 2 |
Saturday, 10 October 2020 | SL:1532 | 7 3 8 6 |
Friday, 09 October 2020 | SL:1531 | 2 8 3 3 |
Thursday, 08 October 2020 | SL:1530 | 3 5 1 6 |
Wednesday, 07 October 2020 | SL:1529 | 4 1 6 8 |
Tuesday, 06 October 2020 | SL:1528 | 7 4 4 6 |
Monday, 05 October 2020 | SL:1527 | 7 5 8 8 |
Sunday, 04 October 2020 | SL:1526 | 3 9 4 1 |
Saturday, 03 October 2020 | SL:1525 | 4 7 2 7 |
Friday, 02 October 2020 | SL:1524 | 3 5 4 4 |
Thursday, 01 October 2020 | SL:1523 | 0 8 2 1 |
Wednesday, 30 September 2020 | SL:1522 | 6 2 4 0 |
Tuesday, 29 September 2020 | SL:1521 | 4 5 1 1 |
Monday, 28 September 2020 | SL:1520 | 0 2 4 8 |
Sunday, 27 September 2020 | SL:1519 | 8 7 8 6 |
Saturday, 26 September 2020 | SL:1518 | 5 2 2 7 |
Friday, 25 September 2020 | SL:1517 | 8 0 5 2 |
Thursday, 24 September 2020 | SL:1516 | 9 9 8 0 |
Wednesday, 23 September 2020 | SL:1515 | 1 2 0 6 |
Tuesday, 22 September 2020 | SL:1514 | 5 3 8 2 |
Monday, 21 September 2020 | SL:1513 | 8 9 2 0 |
Sunday, 20 September 2020 | SL:1512 | 2 5 9 2 |
Saturday, 19 September 2020 | SL:1511 | 6 7 8 8 |
Friday, 18 September 2020 | SL:1510 | 5 3 1 0 |
Thursday, 17 September 2020 | SL:1509 | 3 5 2 9 |
Wednesday, 16 September 2020 | SL:1508 | 2 7 9 3 |
Tuesday, 15 September 2020 | SL:1507 | 3 6 1 9 |
Monday, 14 September 2020 | SL:1506 | 6 9 1 2 |
Sunday, 13 September 2020 | SL:1505 | 2 8 5 6 |
Saturday, 12 September 2020 | SL:1504 | 8 2 1 7 |
Friday, 11 September 2020 | SL:1503 | 3 1 8 5 |
Thursday, 10 September 2020 | SL:1502 | 1 0 1 3 |
Wednesday, 09 September 2020 | SL:1501 | 0 5 8 1 |
Tuesday, 08 September 2020 | SL:1500 | 6 8 1 6 |
Monday, 07 September 2020 | SL:1499 | 5 9 2 2 |
Sunday, 06 September 2020 | SL:1498 | 6 1 5 0 |
Saturday, 05 September 2020 | SL:1497 | 7 9 1 5 |
Friday, 04 September 2020 | SL:1496 | 7 5 5 3 |
Thursday, 03 September 2020 | SL:1495 | 8 2 3 9 |
Wednesday, 02 September 2020 | SL:1494 | 7 9 8 2 |
Tuesday, 01 September 2020 | SL:1493 | 3 2 9 1 |
Monday, 31 August 2020 | SL:1492 | 5 2 5 8 |
Sunday, 30 August 2020 | SL:1491 | 1 1 5 4 |
Saturday, 29 August 2020 | SL:1490 | 6 6 8 9 |
Friday, 28 August 2020 | SL:1489 | 0 2 4 9 |
Thursday, 27 August 2020 | SL:1488 | 4 1 3 2 |
Wednesday, 26 August 2020 | SL:1487 | 3 8 8 6 |
Tuesday, 25 August 2020 | SL:1486 | 4 0 6 6 |
Monday, 24 August 2020 | SL:1485 | 3 0 4 8 |
Sunday, 23 August 2020 | SL:1484 | 0 1 1 4 |
Saturday, 22 August 2020 | SL:1483 | 8 2 4 4 |
Friday, 21 August 2020 | SL:1482 | 3 6 9 7 |
Thursday, 20 August 2020 | SL:1481 | 9 4 4 5 |
Wednesday, 19 August 2020 | SL:1480 | 8 2 0 3 |
Tuesday, 18 August 2020 | SL:1479 | 0 7 1 7 |
Monday, 17 August 2020 | SL:1478 | 4 3 9 9 |
Sunday, 16 August 2020 | SL:1477 | 7 9 0 5 |
Saturday, 15 August 2020 | SL:1476 | 0 8 7 7 |
Friday, 14 August 2020 | SL:1475 | 8 0 3 9 |
Thursday, 13 August 2020 | SL:1474 | 7 5 0 1 |
Wednesday, 12 August 2020 | SL:1473 | 8 7 3 3 |
Tuesday, 11 August 2020 | SL:1472 | 5 6 1 4 |
Monday, 10 August 2020 | SL:1471 | 1 4 8 0 |
Sunday, 09 August 2020 | SL:1470 | 3 6 1 0 |
Saturday, 08 August 2020 | SL:1469 | 4 1 2 1 |
Friday, 07 August 2020 | SL:1468 | 1 6 8 8 |
Thursday, 06 August 2020 | SL:1467 | 2 7 7 8 |
Wednesday, 05 August 2020 | SL:1466 | 6 1 5 2 |
Tuesday, 04 August 2020 | SL:1465 | 7 3 1 8 |
Monday, 03 August 2020 | SL:1464 | 3 5 3 2 |
Sunday, 02 August 2020 | SL:1463 | 5 4 3 6 |
Saturday, 01 August 2020 | SL:1462 | 3 9 6 8 |
Friday, 31 July 2020 | SL:1461 | 1 6 2 4 |
Thursday, 30 July 2020 | SL:1460 | 6 3 7 6 |
Wednesday, 29 July 2020 | SL:1459 | 3 4 2 2 |
Tuesday, 28 July 2020 | SL:1458 | 4 9 3 2 |
Monday, 27 July 2020 | SL:1457 | 9 6 8 4 |
Sunday, 26 July 2020 | SL:1456 | 1 8 2 8 |
Saturday, 25 July 2020 | SL:1455 | 0 7 2 6 |
Friday, 24 July 2020 | SL:1454 | 1 4 6 4 |
Thursday, 23 July 2020 | SL:1453 | 7 2 6 5 |
Wednesday, 22 July 2020 | SL:1452 | 3 4 0 6 |
Tuesday, 21 July 2020 | SL:1451 | 1 8 6 0 |
Monday, 20 July 2020 | SL:1450 | 3 9 8 2 |
Sunday, 19 July 2020 | SL:1449 | 4 2 7 0 |
Saturday, 18 July 2020 | SL:1448 | 6 7 8 9 |
Friday, 17 July 2020 | SL:1447 | 4 0 9 4 |
Thursday, 16 July 2020 | SL:1446 | 0 9 7 1 |
Wednesday, 15 July 2020 | SL:1445 | 5 7 8 7 |
Tuesday, 14 July 2020 | SL:1444 | 6 0 9 7 |
Monday, 13 July 2020 | SL:1443 | 2 6 5 0 |
Sunday, 12 July 2020 | SL:1442 | 0 2 7 2 |
Saturday, 11 July 2020 | SL:1441 | 4 0 5 9 |
Friday, 10 July 2020 | SL:1440 | 3 3 8 5 |
Thursday, 09 July 2020 | SL:1439 | 8 2 9 5 |
Wednesday, 08 July 2020 | SL:1438 | 6 4 5 8 |
Tuesday, 07 July 2020 | SL:1437 | 3 4 9 1 |
Monday, 06 July 2020 | SL:1436 | 2 1 6 9 |
Sunday, 05 July 2020 | SL:1435 | 8 6 9 4 |
Saturday, 04 July 2020 | SL:1434 | 9 1 4 1 |
Friday, 03 July 2020 | SL:1433 | 3 0 6 8 |
Thursday, 02 July 2020 | SL:1432 | 8 7 0 4 |
Wednesday, 01 July 2020 | SL:1431 | 7 8 3 9 |
Tuesday, 30 June 2020 | SL:1430 | 8 8 4 0 |
Monday, 29 June 2020 | SL:1429 | 1 4 3 5 |
Sunday, 28 June 2020 | SL:1428 | 9 8 3 4 |
Saturday, 27 June 2020 | SL:1427 | 0 3 3 8 |
Friday, 26 June 2020 | SL:1426 | 8 7 7 1 |
Thursday, 25 June 2020 | SL:1425 | 7 5 9 5 |
Wednesday, 24 June 2020 | SL:1424 | 4 8 9 7 |
Tuesday, 23 June 2020 | SL:1423 | 9 1 5 2 |
Monday, 22 June 2020 | SL:1422 | 2 5 8 4 |
Sunday, 21 June 2020 | SL:1421 | 3 0 9 0 |
Saturday, 20 June 2020 | SL:1420 | 1 4 6 2 |
Friday, 19 June 2020 | SL:1419 | 9 9 5 4 |
Thursday, 18 June 2020 | SL:1418 | 9 4 3 6 |
Wednesday, 17 June 2020 | SL:1417 | 7 6 0 4 |
Tuesday, 16 June 2020 | SL:1416 | 6 3 8 0 |
Monday, 15 June 2020 | SL:1415 | 3 7 4 4 |
Sunday, 14 June 2020 | SL:1414 | 1 2 6 8 |
Saturday, 13 June 2020 | SL:1413 | 3 6 0 7 |
Friday, 12 June 2020 | SL:1412 | 8 0 5 6 |
Thursday, 11 June 2020 | SL:1411 | 1 6 0 0 |
Wednesday, 10 June 2020 | SL:1410 | 1 0 7 4 |
Tuesday, 09 June 2020 | SL:1409 | 4 9 6 1 |
Monday, 08 June 2020 | SL:1408 | 2 2 1 0 |
Sunday, 07 June 2020 | SL:1407 | 9 6 0 3 |
Saturday, 06 June 2020 | SL:1406 | 3 1 6 0 |
Friday, 05 June 2020 | SL:1405 | 0 7 8 7 |
Thursday, 04 June 2020 | SL:1404 | 2 5 6 3 |
Wednesday, 03 June 2020 | SL:1403 | 1 8 1 6 |
Tuesday, 02 June 2020 | SL:1402 | 9 3 1 2 |
Monday, 01 June 2020 | SL:1401 | 4 0 8 3 |
Sunday, 31 May 2020 | SL:1400 | 1 9 8 1 |
Saturday, 30 May 2020 | SL:1399 | 5 4 2 2 |
Friday, 29 May 2020 | SL:1398 | 7 6 8 2 |
Thursday, 28 May 2020 | SL:1397 | 1 8 7 8 |
Wednesday, 27 May 2020 | SL:1396 | 1 4 2 8 |
Tuesday, 26 May 2020 | SL:1395 | 7 6 9 2 |
Monday, 25 May 2020 | SL:1394 | 4 2 8 9 |
Sunday, 24 May 2020 | SL:1393 | 5 1 2 5 |
Saturday, 23 May 2020 | SL:1392 | 8 8 6 9 |
Friday, 22 May 2020 | SL:1391 | 3 5 5 2 |
Thursday, 21 May 2020 | SL:1390 | 0 6 5 7 |
Wednesday, 20 May 2020 | SL:1389 | 5 0 3 6 |
Tuesday, 19 May 2020 | SL:1388 | 4 3 7 4 |
Monday, 18 May 2020 | SL:1387 | 0 1 5 1 |
Sunday, 17 May 2020 | SL:1386 | 8 6 5 6 |
Saturday, 16 May 2020 | SL:1385 | 4 2 5 8 |
Friday, 15 May 2020 | SL:1384 | 0 7 2 4 |
Thursday, 14 May 2020 | SL:1383 | 1 0 8 0 |
Wednesday, 13 May 2020 | SL:1382 | 0 3 2 2 |
Tuesday, 12 May 2020 | SL:1381 | 9 6 1 4 |
Monday, 11 May 2020 | SL:1380 | 8 1 4 2 |
Sunday, 10 May 2020 | SL:1379 | 3 3 8 4 |
Saturday, 09 May 2020 | SL:1378 | 0 5 8 6 |
Friday, 08 May 2020 | SL:1377 | 9 5 6 1 |
Thursday, 07 May 2020 | SL:1376 | 5 9 8 5 |
Wednesday, 06 May 2020 | SL:1375 | 3 5 9 2 |
Tuesday, 05 May 2020 | SL:1374 | 2 9 4 3 |
Monday, 04 May 2020 | SL:1373 | 3 9 8 8 |
Sunday, 03 May 2020 | SL:1372 | 4 7 5 7 |
Saturday, 02 May 2020 | SL:1371 | 8 7 1 2 |
Friday, 01 May 2020 | SL:1370 | 6 5 2 8 |
Thursday, 30 April 2020 | SL:1369 | 2 1 4 1 |
Wednesday, 29 April 2020 | SL:1368 | 6 1 9 2 |
Tuesday, 28 April 2020 | SL:1367 | 5 5 4 9 |
Monday, 27 April 2020 | SL:1366 | 1 9 8 7 |
Sunday, 26 April 2020 | SL:1365 | 7 4 1 9 |
Saturday, 25 April 2020 | SL:1364 | 8 3 4 1 |
Friday, 24 April 2020 | SL:1363 | 0 1 1 5 |
Thursday, 23 April 2020 | SL:1362 | 5 7 1 1 |
Wednesday, 22 April 2020 | SL:1361 | 3 0 8 8 |
Tuesday, 21 April 2020 | SL:1360 | 1 6 8 9 |
Monday, 20 April 2020 | SL:1359 | 3 9 9 5 |
Sunday, 19 April 2020 | SL:1358 | 1 3 6 6 |
Saturday, 18 April 2020 | SL:1357 | 6 1 0 4 |
Friday, 17 April 2020 | SL:1356 | 1 3 3 8 |
Thursday, 16 April 2020 | SL:1355 | 0 5 3 9 |
Wednesday, 15 April 2020 | SL:1354 | 8 4 9 0 |
Tuesday, 14 April 2020 | SL:1353 | 2 5 5 1 |
Monday, 13 April 2020 | SL:1352 | 6 0 0 9 |
Sunday, 12 April 2020 | SL:1351 | 2 1 0 7 |
Saturday, 11 April 2020 | SL:1350 | 7 9 3 6 |
Friday, 10 April 2020 | SL:1349 | 6 2 7 2 |
Thursday, 09 April 2020 | SL:1348 | 7 5 5 3 |
Wednesday, 08 April 2020 | SL:1347 | 4 5 8 9 |
Tuesday, 07 April 2020 | SL:1346 | 5 1 9 4 |
Monday, 06 April 2020 | SL:1345 | 2 2 8 3 |
Sunday, 05 April 2020 | SL:1344 | 9 4 1 5 |
Saturday, 04 April 2020 | SL:1343 | 5 0 3 4 |
Friday, 03 April 2020 | SL:1342 | 0 4 4 2 |
Thursday, 02 April 2020 | SL:1341 | 1 7 1 4 |
Wednesday, 01 April 2020 | SL:1340 | 3 3 2 6 |
Tuesday, 31 March 2020 | SL:1339 | 3 7 8 3 |
Monday, 30 March 2020 | SL:1338 | 3 5 5 0 |
Sunday, 29 March 2020 | SL:1337 | 3 6 8 6 |
Saturday, 28 March 2020 | SL:1336 | 7 5 1 2 |
Friday, 27 March 2020 | SL:1335 | 9 5 7 9 |
Thursday, 26 March 2020 | SL:1334 | 3 1 1 0 |
Wednesday, 25 March 2020 | SL:1333 | 3 9 7 0 |
Tuesday, 24 March 2020 | SL:1332 | 6 7 3 8 |
Monday, 23 March 2020 | SL:1331 | 2 2 6 3 |
Sunday, 22 March 2020 | SL:1330 | 3 2 1 7 |
Saturday, 21 March 2020 | SL:1329 | 8 3 5 2 |
Friday, 20 March 2020 | SL:1328 | 2 5 9 5 |
Thursday, 19 March 2020 | SL:1327 | 3 0 2 6 |
Wednesday, 18 March 2020 | SL:1326 | 1 6 0 1 |
Tuesday, 17 March 2020 | SL:1325 | 5 9 9 6 |
Monday, 16 March 2020 | SL:1324 | 8 3 9 0 |
Sunday, 15 March 2020 | SL:1323 | 9 0 5 7 |
Saturday, 14 March 2020 | SL:1322 | 0 7 1 9 |
Friday, 13 March 2020 | SL:1321 | 4 4 9 8 |
Thursday, 12 March 2020 | SL:1320 | 9 6 9 1 |
Wednesday, 11 March 2020 | SL:1319 | 0 5 1 0 |
Tuesday, 10 March 2020 | SL:1318 | 2 7 7 4 |
Monday, 09 March 2020 | SL:1317 | 6 7 5 9 |
Sunday, 08 March 2020 | SL:1316 | 0 7 3 3 |
Saturday, 07 March 2020 | SL:1315 | 7 6 9 2 |
Friday, 06 March 2020 | SL:1314 | 9 0 6 7 |
Thursday, 05 March 2020 | SL:1313 | 1 8 0 2 |
Wednesday, 04 March 2020 | SL:1312 | 5 6 6 0 |
Tuesday, 03 March 2020 | SL:1311 | 8 4 0 3 |
Monday, 02 March 2020 | SL:1310 | 4 2 5 4 |
Sunday, 01 March 2020 | SL:1309 | 3 5 0 6 |
Saturday, 29 February 2020 | SL:1308 | 1 8 2 5 |
Friday, 28 February 2020 | SL:1307 | 8 0 0 2 |
Thursday, 27 February 2020 | SL:1306 | 8 4 0 9 |
Wednesday, 26 February 2020 | SL:1305 | 2 1 8 3 |
Tuesday, 25 February 2020 | SL:1304 | 1 4 4 5 |
Monday, 24 February 2020 | SL:1303 | 2 8 4 8 |
Sunday, 23 February 2020 | SL:1302 | 2 6 4 3 |
Saturday, 22 February 2020 | SL:1301 | 6 5 6 0 |
Friday, 21 February 2020 | SL:1300 | 1 7 4 4 |
Thursday, 20 February 2020 | SL:1299 | 0 4 2 2 |
Wednesday, 19 February 2020 | SL:1298 | 1 8 9 9 |
Tuesday, 18 February 2020 | SL:1297 | 3 6 4 1 |
Monday, 17 February 2020 | SL:1296 | 9 0 1 3 |
Sunday, 16 February 2020 | SL:1295 | 5 6 3 1 |
Saturday, 15 February 2020 | SL:1294 | 8 5 3 0 |
Friday, 14 February 2020 | SL:1293 | 1 0 6 5 |
Thursday, 13 February 2020 | SL:1292 | 6 6 7 9 |
Wednesday, 12 February 2020 | SL:1291 | 9 5 8 2 |
Tuesday, 11 February 2020 | SL:1290 | 8 2 1 0 |
Monday, 10 February 2020 | SL:1289 | 8 9 7 7 |
Sunday, 09 February 2020 | SL:1288 | 3 9 0 8 |
Saturday, 08 February 2020 | SL:1287 | 2 7 2 0 |
Friday, 07 February 2020 | SL:1286 | 5 7 3 3 |
Thursday, 06 February 2020 | SL:1285 | 3 0 3 6 |
Wednesday, 05 February 2020 | SL:1284 | 2 0 8 7 |
Tuesday, 04 February 2020 | SL:1283 | 5 6 0 0 |
Monday, 03 February 2020 | SL:1282 | 4 0 1 3 |
Sunday, 02 February 2020 | SL:1281 | 7 8 6 3 |
Saturday, 01 February 2020 | SL:1280 | 5 4 5 8 |
Friday, 31 January 2020 | SL:1279 | 7 8 8 3 |
Thursday, 30 January 2020 | SL:1278 | 1 8 5 0 |
Wednesday, 29 January 2020 | SL:1277 | 9 5 9 6 |
Tuesday, 28 January 2020 | SL:1276 | 8 4 5 5 |
Monday, 27 January 2020 | SL:1275 | 7 1 9 9 |
Sunday, 26 January 2020 | SL:1274 | 2 7 5 8 |
Saturday, 25 January 2020 | SL:1273 | 3 1 8 9 |
Friday, 24 January 2020 | SL:1272 | 5 4 7 8 |
Thursday, 23 January 2020 | SL:1271 | 4 3 9 3 |
Wednesday, 22 January 2020 | SL:1270 | 9 7 7 2 |
Tuesday, 21 January 2020 | SL:1269 | 9 6 8 7 |
Monday, 20 January 2020 | SL:1268 | 4 2 7 4 |
Sunday, 19 January 2020 | SL:1267 | 5 1 5 7 |
Saturday, 18 January 2020 | SL:1266 | 2 7 0 0 |
Friday, 17 January 2020 | SL:1265 | 1 5 0 8 |
Thursday, 16 January 2020 | SL:1264 | 0 3 9 1 |
Wednesday, 15 January 2020 | SL:1263 | 3 2 4 8 |
Tuesday, 14 January 2020 | SL:1262 | 6 4 2 1 |
Monday, 13 January 2020 | SL:1261 | 3 6 7 3 |
Sunday, 12 January 2020 | SL:1260 | 5 0 9 0 |
Saturday, 11 January 2020 | SL:1259 | 4 7 2 0 |
Friday, 10 January 2020 | SL:1258 | 9 5 4 6 |
Thursday, 09 January 2020 | SL:1257 | 6 4 3 7 |
Wednesday, 08 January 2020 | SL:1256 | 9 0 0 3 |
Tuesday, 07 January 2020 | SL:1255 | 8 4 2 9 |
Monday, 06 January 2020 | SL:1254 | 1 6 9 6 |
Sunday, 05 January 2020 | SL:1253 | 4 4 5 8 |
Saturday, 04 January 2020 | SL:1252 | 6 8 9 8 |
Friday, 03 January 2020 | SL:1251 | 4 9 8 0 |
Thursday, 02 January 2020 | SL:1250 | 0 4 5 4 |
Wednesday, 01 January 2020 | SL:1249 | 3 0 5 2 |
